漢河電纜KVV KVVP系列電纜
瀏覽:
發(fā)布日期:2018-11-17 09:32:18
控制電纜1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9330-2008 《塑料絕緣控制電纜》
2、工作電壓:交流50Hz U0/U 450/750V
3、產(chǎn)品代號(hào)、表示方法
3.1系列代號(hào):
K------控制電纜
3.2材料特征代號(hào):
V------聚氯乙烯絕緣
YJ------ 交聯(lián)聚乙烯或交聯(lián)聚烯烴絕緣
V------聚氯乙烯護(hù)套
Y------聚乙烯或聚烯烴護(hù)套
3.3結(jié)構(gòu)特征代號(hào):
P------編織屏蔽
P2------銅帶屏蔽
P3------鋁/塑復(fù)合薄膜屏蔽
R------軟結(jié)構(gòu)(移動(dòng)敷設(shè))
2------雙鋼帶鎧裝
3------鋼絲鎧裝
2(第二個(gè)數(shù)字)------聚氯乙烯外護(hù)套
3(第二個(gè)數(shù)字)------聚乙烯或聚烯烴外護(hù)套
4、電纜型號(hào)表示
| 型號(hào) | 名稱 |
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
| KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
| KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 |
| KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 |
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
| KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 |
| KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
| KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
| KYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 |
| KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝控制電纜 |
| KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套控制電纜 |
| KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
| KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
| KYJYP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 |
| KYJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝控制電纜 |
| 型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面/mm2 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
| 芯數(shù) | ||||||||
| KVV,KVVP | ― | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP2,KVVP3 | ― | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| KVV22 | ― | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVVP2-22 | ― | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVV32 | ― | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVVR | 2~61 | ― | ― | |||||
| KVVRP | 2~61 | 2~48 | ― | ― | ||||
| 注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯 | ||||||||
| 型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面/mm2 | |||||||
| 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯數(shù) | ||||||||
| KYJV,KYJVP KYJY,KYJYP |
2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP2,KYJVP3 KYJYP2,KYJYP3 |
4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
| KYJV22,KYJY23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| KYJVP2-22,KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| KYJV32,KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| 注:本表中未列出的電纜規(guī)格可根據(jù)需求增加 | ||||||||
6、電纜結(jié)構(gòu)圖



